シルクロードステークス 2020 データから有力馬を導き出す!
シルクロードステークス 2020 データから有力馬を導き出す!
閲覧ありがとうございます。
管理人のまうなーです!
シルクロードステークスのデータ分析をしてみました。
データから導き出した有力馬は・・・
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
アウィルアウェイ | 牝4 | 55 | 川田将雅 |
エイティーンガール | 牝4 | 53 | 四位洋文 |
カラクレナイ | 牝6 | 55 | 大野拓弥 |
ジョイフル | 牡6 | 56 | 川又賢治 |
セイウンコウセイ | 牡7 | 58 | 幸英明 |
ダイシンバルカン | 牡8 | 54 | 松田大作 |
ダイメイプリンセス | 牝7 | 56 | 松山弘平 |
ティーハーフ | 牡10 | 57 | 国分優作 |
ディアンドル | 牝4 | 55 | 池添謙一 |
ディープダイバー | 牡4 | 54 | 酒井学 |
ナランフレグ | 牡4 | 54 | 丸田恭介 |
ハッピーアワー | 牡4 | 56 | 吉田隼人 |
ビップライブリー | 牡7 | 56 | 高倉稜 |
ペイシャフェリシタ | 牝7 | 54 | 岩田康誠 |
モズスーパーフレア | 牝5 | 56 | 松若風馬 |
ラブカンプー | 牝5 | 52 | 斎藤新 |
ラヴィングアンサー | 牡6 | 54 | 和田竜二 |
レッドアンシェル | 牡6 | 57 | フォーリ |
勝ち馬は4番人気以内・3着は10番人気以下が狙い目
人気 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 30.0% | 40.0% | 40.0% |
2番人気 | 40.0% | 50.0% | 50.0% |
3番人気 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
4番人気 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
5番人気 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
6~9番人気 | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
10番人気~ | 0.0% | 2.8% | 12.5% |
阪神C・京阪杯・尾張S組に注目
前走レース | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
阪神C | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
京阪杯 | 14.3% | 23.8% | 33.3% |
スプリンターズS | 15.4% | 23.1% | 23.1% |
尾張S | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
淀短距離S | 2.6% | 15.4% | 25.6% |
ラピスラズリS | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
他重賞 | 0.0% | 0.0% | 4.8% |
他OP特別 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1600万下 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
父ミスプロ系の好走率高い
血統(父系統) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
サンデーサイレンス系 | 7.7% | 12.8% | 15.4% |
ノーザンダンサー系 | 0.0% | 3.0% | 15.2% |
ミスプロ系 | 13.3% | 20.0% | 28.9% |
ナスルーラ系 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
ロベルト系 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
上記データに該当するデータ馬
[最強]競馬ブログランキングへ
勝ちたい人は
自分で行動を起こす
自論ですけど、待ってるだけでは
勝てる様にはならないと思うんですよ!
他人頼りではなく
自分の力で予想をする
自分の力で勝つ
自ら行動を起こす小さな一歩が
やがて大きな一歩に繋がると思ってます
そのために必要な勝ち方を学ぶ方法
軸馬の選び方
福馬の選び方
読者限定で少しだけ公開してます
読者登録された方には先行情報もあり
読者登録詳細はこちらへ
ブログランキング
【無料予想でも勝てる競馬ぶろぐ】はブログランキングに参加しています。
皆さんに応援してもらえる事が、ブログの発展に繋がります。
管理人のやる気にも繋がりますw
ランキングが上がるほど予想の向上にもなりますので、引き続き応援よろしくお願いします!
タグ:G3, シルクロードステークス