阪神大賞典 2020 データから有力馬を導き出す!
阪神大賞典 2020 データから有力馬を導き出す!
閲覧ありがとうございます。
管理人のまうなーです!
阪神大賞典のデータ分析をしてみました。
データから導き出した有力馬は・・・
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
キセキ | 牡6 | 57 | 川田将雅 |
タイセイトレイル | 牡5 | 56 | 福永祐一 |
トーセンカンビーナ | 牡4 | 55 | 藤岡康太 |
ドレッドノータス | セン7 | 57 | 坂井瑠星 |
ボスジラ | 牡4 | 55 | 武豊 |
ムイトオブリガード | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 |
メイショウテンゲン | 牡4 | 55 | 松山弘平 |
メロディーレーン | 牝4 | 53 | 岩田望来 |
ユーキャンスマイル | 牡5 | 56 | 岩田康誠 |
レノヴァール | 牡5 | 56 | 幸英明 |
上位人気馬が好成績な超堅実レース
人気 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 60.0% | 80.0% | 100% |
2番人気 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
3番人気 | 30.0% | 40.0% | 60.0% |
4番人気 | 0.0% | 30.0% | 30.0% |
5番人気 | 10.0% | 20.0% | 50.0% |
6・7番人気 | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
8番人気~ | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
有馬記念・日経新春杯組に注目
前走レース | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
有馬記念 | 26.7% | 60.0% | 66.7% |
日経新春杯 | 20.0% | 20.0% | 50.0% |
ダイヤモンドS | 7.4% | 14.8% | 22.2% |
アメリカJCC | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
京都記念 | 0.0% | 0.0% | 18.2% |
他重賞 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
OP特別 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
1600万下 | 0.0% | 14.3% | 21.4% |
1000万下 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
500万下 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4・5歳馬の好走率高い
年齢 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 17.4% | 39.1% | 47.8% |
5歳 | 9.1% | 22.7% | 40.9% |
6歳 | 10.0% | 16.7% | 23.3% |
7歳 | 0.0% | 0.0% | 10.5% |
8歳~ | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
上記データに該当するデータ馬
[最強]競馬ブログランキングへ
勝ちたい人は
自分で行動を起こす
自論ですけど、待ってるだけでは
勝てる様にはならないと思うんですよ!
他人頼りではなく
自分の力で予想をする
自分の力で勝つ
自ら行動を起こす小さな一歩が
やがて大きな一歩に繋がると思ってます
そのために必要な勝ち方を学ぶ方法
軸馬の選び方
福馬の選び方
読者限定で少しだけ公開してます
読者登録された方には先行情報もあり
読者登録詳細はこちらへ
ブログランキング
【無料予想でも勝てる競馬ぶろぐ】はブログランキングに参加しています。
皆さんに応援してもらえる事が、ブログの発展に繋がります。
管理人のやる気にも繋がりますw
ランキングが上がるほど予想の向上にもなりますので、引き続き応援よろしくお願いします!