NHKマイルカップ 勝負してみませんか?
閲覧ありがとうございます。
管理人のまうなーです!
NHKマイルカップのデータ分析をしてみました。
10番人気以下の激走に注意
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 6-0-0-4 | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
2番人気 | 1-2-1-6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
3番人気 | 1-2-1-6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
4番人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
5番人気 | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
6~9番人気 | 0-1-2-27 | 0.0% | 3.3% | 10.0% |
10番人気~ | 2-2-5-81 | 2.2% | 4.4% | 10.0% |
前走6着以下からの巻き返しが多い
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1着 | 4-3-1-37 | 8.9% | 15.6% | 17.8% |
2着 | 0-3-0-19 | 0.0% | 13.6% | 13.6% |
3着 | 2-0-1-14 | 11.8% | 11.8% | 17.6% |
4・5着 | 3-1-1-19 | 12.5% | 16.7% | 20.8% |
6~9着 | 1-2-3-27 | 3.0% | 9.1% | 18.2% |
10着~ | 0-1-4-33 | 0.0% | 2.6% | 13.2% |
距離延長組は不振傾向
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1200m | 0-0-1-7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
1400m | 0-2-0-35 | 0.0% | 5.4% | 5.4% |
1600m | 7-2-4-75 | 8.0% | 10.2% | 14.8% |
1800m | 2-4-1-15 | 9.1% | 27.3% | 31.8% |
2000m | 1-2-4-18 | 4.0% | 12.0% | 28.0% |
上記データに該当するデータ馬
人気ブログランキングへ
FC2 ブログランキング
お知らせ
限定の内容配信してます。
登録お願いします!
タグ:NHKマイルカップ